段** | 地質(zhì)技術(shù)員 | ¥7200 | 看差距 | ||
李** | 水利工程設(shè)計(jì)師 | ¥7000 | 看差距 | ||
黎** | 水利水電設(shè)計(jì)師 | ¥9800 | 看差距 | ||
諸** | 陳列設(shè)計(jì)校招 | ¥4900 | 看差距 | ||
張** | 水利水電工程監(jiān)理工程師 | ¥11450 | 看差距 | ||
吉** | 現(xiàn)場(chǎng)管理工程師 | ¥20200 | 看差距 | ||
男 | 谷** | 各段生產(chǎn)部主管 | ¥12490 | 看差距 | |
男 | 褚** | 工作15年 | 總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12200 | 看差距 |
宋** | 空心杯電機(jī)工程師 | ¥11820 | 看差距 | ||
汪** | 質(zhì)檢主管 | ¥11510 | 看差距 | ||
謝** | 項(xiàng)目物資設(shè)備部部長(zhǎng) | ¥12780 | 看差距 | ||
賀** | 設(shè)備廠長(zhǎng) | ¥32000 | 看差距 | ||
羊** | 鐵路項(xiàng)目資料員 | ¥4600 | 看差距 | ||
朱** | 電商運(yùn)營(yíng)崗 | ¥4500 | 看差距 | ||
沙** | 外貿(mào)跟單 | ¥5860 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017