

![]() |
上海現代電梯制造有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數:0 票 |
上海現代電梯制造有限公司系中韓合資企業,創建于一九九三年八月,總投資1000萬美元,生產、銷售、安裝各種系列電梯、自動扶梯、自動人行道、自動停車系統、自動化材料處理系統等產品。
公司在籌建發展中,從韓國現代電梯株式會社引進自動扶梯、電梯等產品技術,經過消化吸收和自主國產化研發設計,現已形成了自己的產品系列:電梯產品有乘客電梯、貨梯、醫用梯、觀光梯、液壓梯等;自動扶梯有30度、35度的800、1000、1200系列以及機械式自動立體停車庫系列。
公司座落于交通非常便捷的青浦區練塘鎮,占地約3萬平方米,建筑面積約1萬平方米。公司員工350人,其中各部門由韓方常駐人員進行管理。公司年生產能力電梯為2000臺、自動扶梯為2500臺左右。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
