

![]() |
鄭州金水耶魯外語培訓學校 | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數:3 票 |
耶魯外語學校(www.ylzxs.com)是1997年經教育主管部門批準成立,是鄭州市較早的外語培訓機構之一。14年來已使10萬余人從中受益,為學員學習、升學、就業提供了強有力的支持,被鄭州市教育局、河南電視臺評為民辦教育先進單位、最具誠信的辦學機構。
耶魯外語學校總部位于鄭州市中心——東風路和信息路交叉口(金水區政府西20米),現有東風路總校、大學路直屬分校(鄭州大學東門北100米)兩個校區。學校海外考試部(托福、雅思、SAT)、大學部(考博、考研、四六級、專升本等)、小語種部(韓語、日語、法語、德語、西班牙語等)、成人英語部(英語口語、新概念系列)、中學生部(英、數、理、化)、少兒部、高考藝術生集訓營等。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
