

![]() |
廣州煲煲好酒店管理有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數:0 票 |
煲煲好集團是以酒店、餐飲業為核心發展的現代化綜合運營企業。目前,集團在廣州、佛山等地已擁有十多家餐飲名店,多年來,先后被政府管理部門及行業管理部門評為“中國最佳餐飲連鎖品牌”、“廣東餐飲三十年杰出品牌企業”、“廣東十佳餐飲名店”、“廣州十大明星餐飲企業”、“廣州最具成長力品牌餐飲企業”、“廣州最受歡迎餐飲企業”等稱號。這使得煲煲好成為新世紀本土發展最快的中餐飲食集團,除了占有較大飲食市場份額外,還延伸至計算機、軟件開發和裝飾設計工程等領域。現因集團業務不斷發展,我們誠邀您的加盟!

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
