

![]() |
新世界百貨投資(中國)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
香港新世界百貨為新世界發(fā)展有限公司于中國的零售旗艦,新世界百貨是中國最大的百貨店擁有人及經(jīng)營者之一。新世界百貨于1993年成立,目前經(jīng)營管理的全國性大型網(wǎng)絡(luò)包括27間以「新世界」命名的百貨店及9間于上海以「巴黎春天」命名的百貨店。其百貨零售連鎖網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國17個重點城市,包括上海、北京、沈陽、武漢和成都等。分店總樓面面積約121萬平方米,員工逾四萬人。為配合國內(nèi)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的需要,滿足不斷增長的人才需求,現(xiàn)誠聘優(yōu)秀人才加盟,共創(chuàng)百貨大業(yè)。

注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
