

![]() |
韓國現(xiàn)代照明(惠州)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:51.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
總部位于韓國首都首爾的韓國現(xiàn)代(HYUNDAI)集團(tuán)成立于1946年,是韓國最大的多元化綜合性集團(tuán),在汽車、造船、數(shù)碼電子、重工機(jī)械、基建等領(lǐng)域都占有重要地位。其下屬的造船產(chǎn)業(yè)位列全球造船行業(yè)第二,現(xiàn)代汽車公司是韓國最大的汽車企業(yè),也是世界第七大汽車生產(chǎn)廠家。
2005年,韓國現(xiàn)代(HYUNDAI)進(jìn)軍中國的照明領(lǐng)域,經(jīng)過多年的勵(lì)精圖治,奠定了良好的基礎(chǔ)。美國曬樂(Cinle)照明是專業(yè)的美國照明領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌,擬全面進(jìn)入中國市場,韓國現(xiàn)代(HYUNDAI)照明與美國曬樂(Cinle)組建中國智能照明電氣(美國)集團(tuán)股份有限公司,現(xiàn)增加兩億美元資本,分三年投入,將加大現(xiàn)代商業(yè)照明及家居照明的營業(yè)規(guī)模并在中國同步推出“美國曬樂(Cinle)照明”。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
