

![]() |
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:52.20 分 | ![]() |
目前票數:0 票 |
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司是生產經營關節軸承等特種軸承及車用零部件的現代化上市公司,是國家火炬計劃重點高新技術企業,擁有福建省永安軸承有限責任公司、福建省三明齒輪箱有限責任公司、福建金柁汽車轉向器有限公司、福建省聯合軸承公司、漳州市金馳汽車配件有限公司和長沙波德冶金材料有限公司等多家控股子公司,具備年產關節軸承1500萬套、汽車圓錐滾子軸承和AG軸承800萬套、齒輪及變速箱2萬臺套、汽車動力轉向器15萬臺套、軸套2000萬件的生產能力。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
