

![]() |
安徽國禎環保節能科技股份有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.00 分 | ![]() |
目前票數:0 票 |
安徽國禎環保節能科技股份有限公司是國禎集團、日本丸紅、合肥高新區科技實業發展公司等共同出資由國禎集團控股的中日合資企業,注冊資本為6616.65萬元人民幣。
國禎環保是中國環境保護產業骨干企業、國家火炬計劃重點高新技術企業和首批安徽省創新型企業,已通過ISO9001質量管理體系認證和ISO14001環境管理體系認證。 公司擁有甲級工程設計資質的國禎環保設計研究院,省級污水處理工程技術研究中心,博士后工作站。國禎環保已形成從環境工程設計咨詢到工程承包與工程建設,從產品研發制造到設備集成,從污水處理設施托管運營到BOT、TOT項目運作等完整的污水處理產業鏈,多次榮獲 “中國水業十大影響力企業” 、優秀設備廠商和中國水業十大優秀服務機構等稱號。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
